
Articles
2025-01-26
2025-07-29
2023-06-25
2023-12-08
2021-04-21 Schubert Salzer 緊湊型電動球閥 DN 65及產品簡介: Schubert & Salzer 8231 GS 1 系列發動機氣門(Engine Valve)是一種緊湊型高性能閥門,專為發動機冷卻系統、油氣系統、加熱設備及其他高要求工業領域設計。其高效、可靠、緊湊的結構適用于各種苛刻工作環境,尤其是在液體、氣體控制和調節領域中具有重要應用。
產品型號:8050/080VB00-5M
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-08-21
訪 問 量:702
立即咨詢
聯系電話:18518172431
Schubert Salzer 緊湊型電動球閥 DN 65
Schubert & Salzer 8231 GS 1 系列發動機氣門(Engine Valve)是一種緊湊型高性能閥門,專為發動機冷卻系統、油氣系統、加熱設備及其他高要求工業領域設計。其高效、可靠、緊湊的結構適用于各種苛刻工作環境,尤其是在液體、氣體控制和調節領域中具有重要應用。
| 參數項 | 數值 |
|---|---|
| 產品型號 | Schubert & Salzer 8231 GS 1 系列 |
| 公稱通徑 (DN) | DN 15 至 DN 125 |
| 流量范圍 | 0.5 m3/h 到 1000 m3/h(根據不同尺寸和壓力) |
| 壓力范圍 | 最高 16 bar |
| 溫度范圍 | -20°C 到 250°C |
| 介質類型 | 液體、氣體、蒸汽等 |
| 最大流速 | 10 m/s(最大流速,具體根據管道尺寸和介質而定) |
| 材料 | 不銹鋼、銅合金、耐腐蝕合金等 |
| 密封材料 | PTFE、FKM、NBR 等(具體取決于應用) |
| 驅動方式 | 電動、氣動、手動(可選) |
| 連接方式 | 螺紋連接、法蘭連接 |
| 調節精度 | 0.1%(根據流量和應用的不同) |
| 工作電壓 | 24V DC、110V AC、230V AC(根據型號選擇) |
| 防護等級 | IP 65(防塵防水) |
| 最大功率消耗 | 10W(電動驅動) |
| 工作噪音 | 低于 60 dB(具體取決于尺寸和工作條件) |
| 安裝位置 | 垂直或水平安裝,靈活適應各種安裝需求 |
| 響應時間 | 小于 2 秒 |
| 最大流體溫度 | 250°C(最大) |

| 性能特點 | 描述 |
|---|---|
| 緊湊設計 | 8231 GS 1 系列閥門設計緊湊,節省空間,便于安裝在有限的空間中。 |
| 高可靠性 | 高質量的制造標準,確保閥門在高溫、高壓環境下長期穩定運行。 |
| 耐腐蝕性強 | 使用高耐腐蝕材料制造,適應多種惡劣環境,如石油、化學品及其他腐蝕性介質。 |
| 適應高溫高壓 | 適用于高溫(最大250°C)及高壓(最高16 bar)的工作條件。 |
| 精確調節 | 具有出色的流量調節功能,可精準控制流體的流動,提升系統的響應速度和穩定性。 |
| 高流量能力 | 即使在大流量需求下,依然能夠保持穩定的性能和快速響應。 |
| 低功耗驅動 | 采用低功耗驅動方式,節省能源,適應長時間運行。 |
| 廣泛的介質兼容性 | 可用于多種介質,包括液體、氣體、蒸汽等。 |
| 長壽命 | 由于其高耐用性和優化的結構,能夠提供長時間的穩定使用,降低維修頻率。 |
總結:
Schubert & Salzer 發動機氣門緊湊型 8231 GS 1 系列(DN 15 至 DN 125)是一款設計緊湊、性能穩定且適應性強的流體調節閥門。它廣泛應用于發動機冷卻系統、石油天然氣、化學加工、HVAC 等多種工業領域。憑借其高可靠性、耐高溫高壓能力和精確調節功能,適合在苛刻的工作條件下長期使用,并能顯著提高工業過程中的流體控制精度和系統穩定性。
Schubert Salzer 緊湊型電動球閥 DN 65